萬栄丸の概要
施設概要 |
【出船時間】 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | お電話は21時半頃までにお願い致します。 | |||||||||||
定休日 | ||||||||||||
料金 | 乗合料金(お一人様) ●スルメイカ ¥9,000 (会員料金 ¥8,000) ●カワハギ ¥8,000 (会員料金 ¥7,000) ●イナダ&ワラサ ¥10,000 (会員料金 ¥9,000) ●午後カワハギ ¥6,000 ●半夜クロムツ ¥13,500 ※各種割引サービスが有りますので、ご確認下さい。 ※仕立船に関しては、釣り物、人数などによって料金が異なりますので、詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||
レンタル | 貸し竿(手巻リール) 無料(カワハギ竿のみ ¥500) 貸し竿(電動リール)¥2,000 |
|||||||||||
食事 | ||||||||||||
駐車場 | 船着場前に広い駐車場があります。(倉庫の入口以外は駐車可) | |||||||||||
注意事項 | ●必ず、出船の前日に船宿に出船の最終確認をしてください。 | |||||||||||
魚種 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
スルメイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
アオリイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
マダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
タチウオ | ■ | ■ | ||||||||||
ブリ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
カワハギ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
マルイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
マダイ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
マアジ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
クロムツ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
オニカサゴ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
ヤリイカ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
萬栄丸のオーナー様は、詳しい情報を記入できます。
「釣り船・管理釣り場のオーナー登録手順」で必要な手続きをご確認ください。